Септики Барс в Раменках
Готовые подборки
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
Выполненные работы
Сравнение популярных моделей
| Модель септика | Проживание | Энергопотребление | Способ отвода | Объем переработки | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| Барс Аэро 3 | до 3 человек | 40 кВт/сут | самотечный | 0.6 м3/сут | 120 кг |
| Барс Био 5 | до 5 человек | - | самотечный | 0.8 м3/сут | 185 кг |
| Барс Аэро 5 | до 5 человек | 70 кВт/сут | самотечный | 1 м3/сут | 175 кг |
| Барс Био 7 | до 7 человек | - | самотечный | 1 м3/сут | 200 кг |
| Барс Эко 3 | до 3 человек | - | самотечный | 0.4 м3/сут | 125 кг |
Отзывы о нас на Яндекс
Магнум Траст
5,0
77 оценок
